水力同期起力システム ストランドジャック
水力同期起重システム応用システムです
水力同期起重システム含まれてる液体ストラントジャックオイルポンプと制御システム
パラメータ
モデル | 安全な作業負荷 |
MPA |
シリンダーストローク mm |
mm |
ジャック重量 KG |
F についてアンカー重量 KG |
増強速度 m/h |
糸数 | 糸の直径mm |
ZT-TSD15 | 15 | 31.5 | 500 | 1846 | 148 | 3.2 | 0から25 | 1 | 18 |
ZT-TSD45 | 45 | 31.5 | 500 | 1726 | 600 | 28 | 0から25 | 3 | 18 |
ZT-TSD60 | 60 | 31.5 | 500 | 1726 | 630 | 32 | 0から25 | 4 | 18 |
ZT-TSD100 | 100 | 31.5 | 500 | 1790 | 930 | 46 | 70〜25 | 7 | 18 |
ZT-TSD180 | 180 | 31.5 | 500 | 1886 | 1560 | 90 | 0から25 | 12 | 18 |
ZT-TSD280 | 280 | 31.5 | 500 | 1938 | 2330 | 130 | 0から25 | 19 | 18 |
ZT-TSD300 | 300 | 31.5 | 500 | 1940 | 2460 | 140 | 0から25 | 20 | 18 |
ZT-TSD400 | 400 | 31.5 | 500 | 2100 | 3396 | 220 | 0から25 | 27 | 18 |
ZT-TSD580 | 580 | 31.5 | 500 | 2220 | 4980 | 260 | 0から25 | 38 | 18 |
ZT-TSD680 | 680 | 31.5 | 500 | 2180 | 5410 | 320 | 0から25 | 45 | 18 |
ZT-TSD800 | 800 | 31.5 | 500 | 2200 | 6880 | 360 | 0から25 | 54 | 18 |
ZT-TSD1000 | 1000 | 31.5 | 500 | 2286 | 8520 | 560 | 0から25 | 66 | 18 |
適用する
水力同期起重システム建設産業や造船所で広く使われています